Завершился 9 этап кубка города по шашкакм 100 блиц
В помещении ДЮСШ 8 проходил очередной этап Кубка города по шашкакм 100 блиц. Таблица
| Ф.И.О. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | О | М | |
| 1. | Бобков Ю. | * | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | * | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 24 | 1 |
| 2. |
Кирзнер И. |
1 | * | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | * | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 20 | 3 |
| 3. | Литвиненко Л. | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 |
| 4. | Оприщенко М. | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 |
| 5. | Меженин Д. | 0 | 2 | 2 | 2 | * | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | * | 2 | 1 | 2 | 22 | 2 |
| 6. | Кучеренко Д. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 4 | 8 |
| 7. | Шечук О. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | * | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | * | 1 | 12 | 5 |
| 8. | Евпак С. | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | * | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | * | 13 | 4 |






