ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ШАШЕК
3 этап кубка города по шашкам 100.

Завершился очередной (третий) этап Кубка города по шашкам 100.
Юрий Бобков, Денис Меженин и Людмила Литвиненко - вот тройка призеров.
Полуфинал
| № | Ф. И. | разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 0 | М |
| 1. | Бобков Юрий | мф | * | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1-4 |
| 2. | Меженин Денис | мс | 0 | * | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1-4 |
| 3. | Литвиненко Людмила | гр | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1-4 |
| 4. | Оприщенко Максим | мф | 0 | 1 | 1 | * | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1-4 |
| 5. | Кирзнер Игорь | мгр | 2 | 0 | 1 | 1 | * | 0 | 2 | 2 | 8 | 5 |
| 6. | Антонович Влад | мс | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | * | 1 | 1 | 5 | 6 |
| 7. | Терехов Роман | мс | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 2 | 5 | 7 |
| 8. | Кучеренко Денис | кмс | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 2 | 8 |
5-8 место
| № | Ф. И. | Звание | Преварит. очки | 1 | 2 | 3 | 4 | О. | Итого | Место |
| 1. | Кирзнер Игорь | мгр | 8 | * | 2 | 0 | 2 | 4 | 12 | 5 |
| 2. | Антонович Влад | мс | 5 | 0 | * | 2 | 2 | 4 | 9 | 6 |
| 3. | Терехов Роман | мс | 5 | 2 | 0 | * | 1 | 3 | 8 | 7 |
| 4. | Кучеренко Денис | кмс | 2 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 3 | 8 |
1-4 место
| № | Ф. И. | Звание | Преварит. очки | 1 | 2 | 3 | 4 | О. | Итого | Место |
| 1. | Бобков Юрий | мф | 9 | * | 2 | 1 | 2 | 5 | 14 | 1 |
| 2. | Меженин Денис | мс | 9 | 0 | * | 2 | 1 | 3 | 12 | 2 |
| 3. | Литвиненко Людмила | гр | 9 | 1 | 0 | * | 1 | 2 | 11 | 3 |
| 4. | Оприщенко максим | мф | 9 | 0 | 1 | 1 | * | 2 | 11 | 4 |








