ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ШАШЕК
Стартовал финал Чемпионата Украины по шашкам 100 среди мужчин и женщин.
Соревнования проходят в Полтаве. Подробнее о ходе турнира ниже.
Мужчины
№ | Участники | Разряд | Рейтинг | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | О. | М. |
1. | Аникеев Юрий | гр | 2670 | х | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||||||
2. | Халин Алексей | мс | 2522 | х | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
3. | Иванов Артем | гр | 2729 | 1 | х | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
4. | Гребенкин Валерий | гр | 2524 | 1 | х | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
5. | Ципес Леонид | мс | 2541 | х | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
6. | Бобков Егор | мс | 2490 | х | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
7. | Пикиняр Василий | кмс | 2457 | 0 | 0 | 1 | х | 2 | 3 | ||||||||
8. | Марциновский Юрий | мс | 2480 | 0 | 1 | 1 | 1 | х | 3 | ||||||||
9. | Оприщенко Максим | мс | 2522 | 1 | 0 | 1 | 1 | х | 3 | ||||||||
10. | Пересичанский Владимир | мс | 2499 | 1 | 1 | 0 | х | 1 | 3 | ||||||||
11. | Антонович Владислав | мс | 2516 | 0 | 0 | 1 | 1 | х | 2 | ||||||||
12. | Залуцкий Роман | кмс | 2374 | 0 | 0 | 1 | 1 | х | 2 |
Женщины
№ | Участники | Разряд | Рейтинг | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | О. | М. |
1. | Балтажи Ольга | гр | 2670 | х | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||
2. | Литвиненко Людмила | мс | 2522 | 1 | х | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||
3. | Мотричко Виктория | гр | 2729 | х | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||
4. | Макаренкова Юлия | гр | 2524 | 1 | х | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||
5. | Олексееко Лидия | мс | 2541 | 1 | х | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||
6. | Скрипничеко Анна | мс | 2490 | 0 | 0 | 1 | х | 2 | 3 | ||||||
7. | Губарева Алена | кмс | 2457 | 1 | 0 | 1 | 1 | х | 3 | ||||||
8. | Чебукина Ирина | мс | 2480 | 1 | 1 | 0 | х | 1 | 3 | ||||||
9. | Глушко Анастасия | мс | 2522 | 0 | 0 | 1 | х | 1 | |||||||
10. | Скороход Дарина | мс | 2499 | 0 | 0 | 0 | х | 0 |
Литвиненко Людмила |
Мотрічко Вікторія |
Макаренкова Юлія |
Олєксєєнко Лідія |
Скрипніченко Ганна |
Губарєва Альона |
Чебукіна Ірина |
Глушко Анастасія |
Скороход Дарина |