ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ШАШЕК
Положение участников финала после 5 туров.
Артем Иванов подкрался к Юрию Аникееву, а Людмила Литвиненко в группе лидеров.
Мужчины
№ | Участники | Разряд | Рейтинг | 1 . | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | О. |
1. | Аникеев Юрий | гр | 2670 | х | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||
2. | Иванов Артем | гр | 2729 | 1 | х | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||
3. | Халин Алексей | мс | 2522 | 0 | х | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||||
4. | Гребенкин Валерий | гр | 2524 | 1 | 1 | х | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||
5. | Ципес Леонид | мс | 2541 | х | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||
6. | Пикиняр Василий | кмс | 2457 | 0 | 0 | 1 | х | 2 | 2 | 5 | ||||||
7. | Оприщенко Максим | мс | 2522 | 1 | 0 | 1 | х | 1 | 2 | 5 | ||||||
8. | Бобков Егор | мс | 2490 | 1 | х | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
9. | Марциновский Юрий | мс | 2480 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | х | 4 | ||||||
10. | Антонович Владислав | мс | 2516 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | х | 3 | ||||||
11. | Пересечанский Владимир | мс | 2499 | 1 | 0 | 0 | 1 | х | 1 | 3 | ||||||
12. | Залуцкий Роман | кмс | 2374 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | х | 2 |
Женщины
№ | Участники | Разряд | Рейтинг | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | О. | М. |
1. | Балтажи Ольга | гр | 2532 | х | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||
2. | Литвиненко Людмила | мс | 2470 | 1 | х | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||||
3. | Мотричко Виктория | гр | 2520 | х | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||
4. | Макаренкова Юлия | гр | 2489 | 1 | 1 | х | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||
5. | Олексееко Лидия | км | 2309 | 1 | х | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
6. | Чебукина Ирина | мс | 2442 | 1 | 1 | 1 | 0 | х | 1 | 4 | |||||
7. | Скрипничеко Анна | км | 2206 | 0 | 0 | 0 | 1 | х | 2 | 3 | |||||
8. | Губарева Алена | км | 2265 | 1 | 0 | 1 | 1 | х | 0 | 3 | |||||
9. | Скороход Дарина | 1 | 2215 | 0 | 0 | 0 | 2 | х | 2 | ||||||
10. | Глушко Анастасия | кмс | 2377 | 0 | 0 | 1 | 1 | х | 2 |